• Les Screaming Eagles perdent leur match inaugural...

    Ce soir était un soir de grande première.  C'était la première rencontre de nos Eagles cette saison.  Dû au fait que Phillipe Tremblay est arrivé aujourd'hui même, Alexandre Véronneau a eu la responsabilité de garder les buts pour ce premier match.

    Le jeune Véronneau a quand même bien fait, il a été excellent sur une période de 57 minutes sur 60.  Malheureusement, les trois dernières minutes de la 2ème période ont fait mal aux Screaming Eagles, qui après un but de Phillip-Michael Devos, se sont fait compté trois buts consécutifs, par l'entremise des Wildcats Julien Tremblay, Emrick Guillemette et Yann Sauvé.  En troisième période, un but de Joël Champagne a permis aux représentants du Nouveau-Brunswick de l'emporter par la marque de 4 à 1.

       G  A  P  +/-  PIM  S  H  SB  GA  TA  MP  PP MP  PK MP
      Beauvillier. Francis  0  0  0  0  0  2  0  2  0  4/6  14:27  0:00  1:35
      Boutet. Etienne  0  0  0  -2  0  1  2  0  1  0/0  18:41  0:37  0:00
      Capstick. Dylan  0  0  0  0  0  2  0  1  2  0/0  26:04  0:37  1:10
      Desjardins. Gabriel  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0/1  12:14  0:00  1:36
      Devos. Philip-Michael  1  0  1  -1  0  7  1  3  0  1/3  21:10  1:05  0:00
      Filiatrault. Alex  0  0  0  -1  0  0  2  0  0  0/0  14:35  0:00  0:57
      Gourde. Yanni  0  0  0  -1  2  2  0  1  0  0/0  17:11  0:56  0:00
      Hudon. Charles  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0/0  16:43  1:05  0:31
      Kindl. Denis  0  0  0  0  2  1  0  1  0  1/3  20:32  0:56  0:00
      Lavoie. Alexandre  0  0  0  0  5  0  0  0  0  8/12  14:56  0:56  0:32
      Lefrancois. Felix  0  1  1  0  2  3  1  0  0  15/27  20:57  1:05  0:00
      Meilleur. Francis  0  0  0  0  0  6  1  1  3  0/0  25:05  1:24  0:57
      Ortika. Michael  0  0  0  -2  0  1  0  0  0  1/3  9:09  0:00  0:00
      Ouellet-Martel. Christia  0  0  0  0  0  4  1  0  0  0/0  10:13  0:00  0:00
      Poulin. Dominic  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0/0  15:02  1:24  0:00
      Roy. Alexandre  0  0  0  -2  0  0  0  0  0  0/0  9:09  0:00  0:00
      Tremblay. Christophe  0  0  0  -2  0  2  0  0  0  0/0  9:09  0:00  0:00
      Vermette. Gabriel  0  0  0  -2  0  1  2  0  1  0/0  20:33  0:00  1:10
    Veronneau. Alexandre  30 saves from 34 shots - (0,882), L, 0-1-0, 60:00 minutes

     

    Coach Russell a tenu a signalé les bonnes performances de Gabriel Desjardins, Félix Lefrançois, Francis Meilleur et Phillip-Michaël Devos.  La prochaine rencontre se déroulera au Centre 200, où les Olympiques de Gatineau du réputé Terminator seront les visiteurs.  Phillipe Tremblay sera d'office devant le filet des Screaming Eagles pour cette partie.


  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :