• Accueil

    Voici tout ce que vous devez savoir sur vos Eagles!
  • Joueurs
      Nom POS Birth CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO PO OV Âge Salaire Durée
    1 Olivier Dame-Malka Défenseur CAN 100 0 71 54 65 77 82 93 69 50 74 73 81 68 68 70 1 71 20 $13,000 1
    2 Gabriel Lemieux Défenseur CAN 100 0 78 50 80 74 80 89 62 50 67 65 72 80 85 71 1 70 20 $13,000 1
    3 Charles Hudon (R) Ailier gauche CAN 100 0 53 50 88 81 59 91 76 67 71 69 75 57 57 64 89 67 16 $6,500 5
    4 Pier-Antoine Dion Ailier droit CAN 100 0 75 68 61 68 87 81 63 72 64 69 63 65 75 33 49 65 19 $9,000 2
    5 Jonathan Parisien Défenseur CAN 100 0 72 68 67 68 81 89 61 50 65 60 63 63 73 53 24 65 19 $9,000 2
    6 Alexandre Grenier Ailier droit CAN 100 0 57 50 76 71 84 75 73 50 71 65 59 65 65 54 19 64 19 $9,000 2
    7 Frederick Roy Centre CAN 100 0 67 50 71 76 67 87 58 59 64 62 72 73 73 49 27 64 19 $9,000 2
    8 Jonathan Brunelle Ailier gauche CAN 100 0 56 50 85 74 80 81 62 50 65 67 65 71 73 46 22 64 19 $9,000 2
    9 Darcy Ashley (R) Centre CAN 100 0 52 50 79 77 66 89 70 71 66 68 62 57 57 53 69 63 17 $7,000 4
    10 Lars Lundin Défenseur SWE 100 0 57 50 80 67 76 72 60 50 62 48 68 68 70 56 41 62 19 $9,000 2
    11 Alex MacDonald Défenseur CAN 100 0 55 50 80 70 79 78 57 50 64 60 61 67 69 43 24 62 19 $9,000 2
    12 Jonathan Racine Défenseur CAN 100 0 73 50 77 71 67 91 53 50 57 55 60 61 61 71 75 61 17 $7,000 4
    13 Francis Beauvillier Centre CAN 100 0 69 50 71 78 67 75 58 65 60 64 52 64 64 49 81 61 17 $7,000 4
    14 Yoan Pinette Ailier droit CAN 100 0 55 50 81 69 78 72 57 66 55 62 59 69 74 46 52 60 18 $8,000 3
    15 Alexandre Carrier Ailier gauche CAN 100 0 90 50 64 63 84 79 48 50 52 56 60 66 66 27 21 58 19 $9,000 2
    16 Victor Provencher (R) Ailier droit CAN 100 0 74 50 78 69 58 77 59 48 56 59 61 57 57 45 74 58 17 $7,000 4
    17 Alexandre Roy Ailier gauche CAN 100 0 57 50 75 68 74 83 52 58 55 58 56 60 60 43 66 57 17 $7,000 4
    18 Jean-Francois Plante Centre CAN 100 0 51 50 79 72 73 71 55 48 57 59 50 60 60 43 71 57 17 $7,000 4

    Moyenne d'équipe 100 0 65 52 75 72 75 82 61 56 63 62 63 65 67 51 45 63 18 $8,583 3

     

    Gardien
      Nom POS Birth CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO PO OV Âge Salaire Durée
    19 Jacob DeSerres Gardien CAN 100 0 85 81 72 82 84 86 85 86 88 75 72 72 15 70 20 $13,000 1
    20 David Honzik (R) Gardien CZE 100 0 74 73 72 84 73 73 73 73 73 56 59 72 75 61 17 $7,000 4

     

    Entraîneurs
    Nom   CON >PH DF OF PD EX LD PO Âge Salaire Durée
    Cam Russell   CAN 74 82 75 77 76 88 77 40 $50,000 5

     


    votre commentaire
  • Victoire de 10 à 4 face aux Maineiacs de Lewiston

    Et bien, croyez-le ou non, les Screaming Eagles ont attaqué les Maineiacs sans relâche, ce qui leur a permis d'inscrire un nouveau record d'équipe pour le nombre de buts marqués dans une seule partie.  Dans une rencontre où les bagarres ont été nombreuses et où l'offensive était en vedette, Jeremy Roenick, assistant-entraîneur des Eagles, était tout simplement emballé du dénouement de cette partie.

    ''Wow! Je suis sous le choc.  J'aurais pensé qu'à la suite du départ des Kindl, Lavoie et Ouellet-Martel, que notre offensive en aurait souffert, mais au contraire.  Nos petits nouveaux, les Miceli, Banville, Noël s'en sont donnés à coeur joie.  Bien sûr, il ne faut pas négliger l'apport de nos deux vétérans, Félix Lefrançois et Phillip-Michaël Devos, qui ont montré à quel point ils pouvaient être dominants dans la JrLHS.  J'ai aussi bien aimé le fait que mes joueurs n'avaient pas peur de répliquer et de s'imposer devant une équipe qui se croit tout permis.  Pour moi, je ne peux que dire qu'A+ pour la rencontre de ce soir.''

    DG Doré a même voulu en rajouter...

    ''Ce DG avait mis la crédibilité de mon père en jeu au début de la saison, et je n'attendais qu'un moment comme celui-ci pour lui faire ravaler ses paroles.  D'autant plus que nous savons, ne nous faisons pas de cachettes, que si nous voulons faire les séries, ce sera au détriment des Maineiacs.  Il nous fallait mettre les points sur les I et leur prouver que la première rencontre entre les deux équipes ne reflétaient pas la réalité...  De plus, demain, nous affronterons la ''machine'' du Junior de Montréal, et nous attendons avec impatience cette rencontre avec la formation de mon petit frère.  Les deux formations seront gonflées à bloc et vous assisterez à toute qu'une partie de hockey, ça je vous le garantis!'' 

    - Screaming Eagles
       G  A  P  +/-  PIM  S  H  SB  GA  TA  MP  PP MP  PK MP
      Banville Alec Jon  0  2  2  1  0  2  0  0  0  1/1  8:21  0:00  0:00
      Beauvillier Francis  1  0  1  0  0  3  1  1  0  6/14  17:21  1:04  0:56
      Boutet Etienne  0  1  1  4  5  2  0  0  3  0/0  19:05  0:56  0:57
      Capstick. Dylan  0  1  1  1  5  0  2  0  1  0/0  26:47  1:20  0:55
      Desjardins. Gabriel  1  0  1  0  0  4  0  0  0  1/2  18:09  1:04  0:41
      Devos. Philip-Michael  1  3  4  2  5  6  2  0  1  4/5  20:05  1:56  0:00
      Filiatrault. Alex  0  1  1  3  5  2  0  0  0  0/0  21:32  0:18  0:52
      Gourde. Yanni  0  1  1  0  0  6  0  1  0  0/0  17:30  1:04  1:20
      Hudon. Charles  0  2  2  2  0  4  0  0  0  1/2  22:09  1:56  0:12
      Lefrancois. Felix  3  1  4  2  0  7  1  4  1  22/40  22:32  1:56  0:45
      Meilleur. Francis  0  1  1  3  19  1  5  3  2  0/0  18:04  1:22  0:00
      Miceli. Angelo  2  0  2  1  0  2  0  0  0  1/1  8:21  0:00  0:00
      Noel. Alex  1  1  2  2  0  1  0  1  1  0/0  12:46  0:00  0:00
      Ortika. Michael  1  1  2  2  0  2  0  1  0  6/7  12:20  0:00  0:32
      Parker. Nick  0  1  1  1  0  1  0  0  0  1/4  8:21  0:00  0:00
      Plourde. William  0  0  0  0  5  2  0  1  1  0/0  13:57  0:31  0:26
      Poulin. Dominic  0  0  0  -1  5  2  3  0  0  0/0  18:50  1:33  1:16
      Roy. Alexandre  0  2  2  2  0  1  0  1  0  1/1  11:29  0:00  0:00
    CaB  Tremblay. Philippe  29 saves from 33 shots - (0,879), W, 5-3-0, 60:00 minutes

    votre commentaire
  • Défaite de 3 à 2 face aux Olympiques de Gatineau

    Ce soir, c'était le dernier match dans l'uniforme des Screaming Eagles pour Alexandre Lavoie et Gabriel Vermette.  Question de les remercier pour leur passage au Cape-Breton, les joueurs de la formation s'étaient promis de l'emporter pour leurs coéquipiers.  Malheureusement, ce n'est pas ce qui est arrivé.  Lavoie a offert une très belle prestation, comptant le 1er but de la rencontre. 

    - Screaming Eagles
       G  A  P  +/-  PIM  S  H  SB  GA  TA  MP  PP MP  PK MP
      Beauvillier. Francis  0  0  0  -1  0  1  0  0  0  5/6  13:06  0:29  0:00
      Boutet. Etienne  0  0  0  -2  0  0  3  0  0  0/0  19:33  0:45  0:10
      Capstick. Dylan  0  0  0  -1  0  2  1  0  0  0/0  25:10  1:14  2:35
      Desjardins. Gabriel  0  0  0  1  0  3  0  0  1  0/1  18:21  0:37  2:10
      Devos. Philip-Michael  0  1  1  -1  0  6  4  1  0  2/3  20:19  0:58  1:43
      Farrell. Kyle  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0/0  8:03  0:00  0:00
      Filiatrault. Alex  0  1  1  1  0  1  1  1  2  0/0  16:52  0:00  1:20
      Gourde. Yanni  0  0  0  1  0  1  0  1  1  1/1  17:54  0:37  1:43
      Hudon. Charles  0  1  1  -1  2  3  1  1  1  1/4  19:03  1:10  0:02
      Lavoie. Alexandre  1  0  1  1  0  2  0  1  0  5/10  16:11  0:37  0:00
      Lefrancois. Felix  1  0  1  -1  0  6  1  1  0  17/29  20:46  0:58  2:10
      Meilleur. Francis  0  0  0  -1  0  2  2  0  1  0/0  25:45  1:14  2:35
      Noel. Alex  0  0  0  -1  0  1  3  1  0  0/1  13:01  0:24  0:00
      Ortika. Michael  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0/0  8:03  0:00  0:00
      Parker. Nick  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1/2  8:03  0:00  0:00
      Poulin. Dominic  0  1  1  2  0  0  0  0  1  0/0  16:07  0:45  0:30
      Roy. Alexandre  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  1/1  12:53  0:00  0:02
      Vermette. Gabriel  0  0  0  -1  7  1  2  1  1  0/0  16:52  0:07  0:40
     
    CaB  Veronneau. Alexandre  37 saves from 40 shots - (0,925), L, 1-3-0, 60:00 minutes

    votre commentaire
  • Victoire de 6 à 5 face à l'Océanic de Rimouski

    Après une belle victoire face aux Sea Dogs de Saint-John, la troupe de Cam Russell a offert une belle performance dans une rencontre face à l'Océanic de Rimouski.  Dans cette belle victoire confirmé à moins de deux minutes de la rencontre, suite au premier but de la saison de Christian Ouellet-Martel, les étoiles de la rencontre du côté des Screaming Eagles ont été Francis Beauvillier et Gabriel Desjardins (1 but et 1 passe chacun).

    - Screaming Eagles
       G  A  P  +/-  PIM  S  H  SB  GA  TA  MP  PP MP  PK MP
      Beauvillier. Francis  1  1  2  2  0  4  0  0  0  2/7  15:02  0:00  1:14
      Boutet. Etienne  0  2  2  3  0  0  0  0  0  0/0  15:47  0:00  0:00
      Capstick. Dylan  0  0  0  -3  7  2  0  0  1  0/0  21:53  0:00  0:38
      Desjardins. Gabriel  1  1  2  2  0  1  0  1  1  0/0  15:34  0:00  1:28
      Devos. Philip-Michael  0  1  1  0  0  4  0  2  2  0/1  23:23  0:20  1:14
      Filiatrault. Alex  0  1  1  1  0  0  3  0  0  0/0  17:21  0:00  1:40
      Gourde. Yanni  0  0  0  2  0  3  1  0  0  0/0  14:01  0:18  0:00
      Hudon. Charles  2  0  2  0  0  6  2  0  1  0/2  22:19  0:20  0:07
      Kindl. Denis  0  1  1  -1  0  0  2  2  1  0/2  14:11  0:18  0:00
      Lavoie. Alexandre  0  1  1  -1  0  2  0  0  0  2/13  13:40  0:18  0:07
      Lefrancois. Felix  0  2  2  0  0  0  1  0  0  14/26  23:37  0:20  1:28
      Lepage. Julien  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0/0  16:41  0:00  0:38
      Meilleur. Francis  1  1  2  -3  2  5  3  0  2  0/0  25:29  0:38  0:31
      Ortika. Michael  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0/0  7:00  0:00  0:00
      Ouellet-Martel. Christia  1  0  1  -1  0  2  0  0  0  0/0  13:58  0:00  0:00
      Roy. Alexandre  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0/0  7:23  0:00  0:00
      Tremblay. Christophe  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0/0  7:00  0:00  0:00
      Vermette. Gabriel  0  0  0  3  0  0  0  0  0  0/0  22:49  0:38  2:11
    CaB  Tremblay. Philippe  40 saves from 45 shots - (0,889), W, 3-3-0, 60:00 minutes

     

    Victoire de 6 à 3 face au Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard

    Et oui, les Screaming Eagles ont remporté un autre duel face à leur offensive!  Phillip-Michael Devos et Charles Hudon (1 but et 1 passe chacun) ont été les bougies d'allumage face au Rocket.  De plus, Phillipe Tremblay a offert une très bonne prestation, digne des meilleurs de la ligue.

    - Screaming Eagles
       G  A  P  +/-  PIM  S  H  SB  GA  TA  MP  PP MP  PK MP
      Beauvillier. Francis  0  0  0  1  0  2  1  2  0  5/8  12:54  0:05  0:59
      Boutet. Etienne  0  0  0  -1  0  1  2  0  0  0/0  19:03  2:52  0:00
      Capstick. Dylan  0  0  0  1  0  1  0  1  0  0/0  25:50  2:52  0:43
      Desjardins. Gabriel  1  0  1  1  0  5  0  0  0  0/0  12:33  0:05  1:00
      Devos. Philip-Michael  1  1  2  2  0  4  1  1  2  1/2  23:44  4:50  0:59
      Filiatrault. Alex  0  1  1  1  0  0  1  0  0  0/0  11:52  0:00  1:16
      Gourde. Yanni  0  2  2  1  0  1  0  0  0  2/2  14:42  3:34  0:00
      Hudon. Charles  1  1  2  2  0  3  0  0  0  0/1  22:07  4:50  0:00
      Kindl. Denis  1  1  2  -1  0  2  0  0  0  0/0  15:19  3:34  0:00
      Lavoie. Alexandre  2  0  2  -1  0  2  0  1  0  5/11  15:19  3:34  0:00
      Lefrancois. Felix  0  2  2  2  0  1  0  2  1  13/35  23:07  4:50  1:00
      Meilleur. Francis  0  2  2  1  2  0  1  0  2  0/0  27:54  5:37  0:00
      Ortika. Michael  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  6/7  8:40  0:00  0:00
      Ouellet-Martel. Christia  0  0  0  -1  0  0  0  0  0  0/0  11:54  0:05  0:00
      Poulin. Dominic  0  1  1  1  0  0  2  0  1  0/0  18:36  5:37  1:16
      Roy. Alexandre  0  0  0  -1  0  1  1  0  0  0/0  8:40  0:00  0:00
      Tremblay. Christophe  0  0  0  -1  0  1  1  1  2  1/1  8:40  0:00  0:00
      Vermette. Gabriel  0  0  0  -1  0  1  1  0  1  0/0  17:06  0:00  0:43
    CaB  Tremblay. Philippe  34 saves from 37 shots - (0,919), W, 4-3-0, 60:00 minutes

    votre commentaire
  • 2010-10-11 23:07:55 Cape Breton Screaming Eagles
    Kindl. Denis
    Gatineau Olympiques
    Year 1 - Draft Pick: Hal - Round 2
    Approuvée Approuvée Approuvée
    2010-10-11 19:59:27 Val-d.Or Foreurs
    Parker. Nick
    Cape Breton Screaming Eagles
    Ouellet-Martel. Christian
    Tremblay. Christophe
    Approuvée Approuvée Approuvée

    Et oui!  Les Screaming Eagles ont bougé à deux reprises avant-hier.  Dans un premier temps, ils ont cédé l'Européen de 18 ans Denis Kindl aux Olympiques de Gatineau en retour d'un choix de 2ème ronde.  De plus, il semblerait que cette transaction en cache une autre, qui impliquerait un joueur de chacune des équipes.  Par la suite, DG Doré a fait affaire avec DG Doré Sr pour la première fois, en cédant Christian Ouellet-Martel et Christophe Tremblay en retour du jeune attaquant de 17 ans Nick Parker.  Voici les commentaires recueillis par DG Doré

    ''Kindl est un bon joueur de hockey, mais vu qu'il ne sera plus disponible au moment où nous aurons besoin de lui, nous avons cru de l'échanger à une équipe avec laquelle il aura la chance d'aller loin en séries à ses 19 ans, c'est-à-dire les Olympiques de Gatineau.  De plus, lorsque la deuxième transaction sera connu, vous allez savoir pourquoi nous sommes très fier de notre coup.  Dans un deuxième temps, Nick Parker est un jeune attaquant néo-écossais qui a du chien, et dont nous sommes très fier d'avoir fait son acquisition.  Comme Ouellet-Martel et Tremblay nous avaient exprimé leur mécontement d'être chez nous, peut-être que le fait d'être à Val-d'Or, au Québec, seront contents d'avoir un rôle de soutien là-bas.

    2010-10-12 18:10:17 Quebec Remparts
    Banville. Alec Jon
    Gelinas. Guillaume
    Year 1 - Draft Pick: Que - Round 1
    Year 2 - Draft Pick: Que - Round 3
    Cape Breton Screaming Eagles
    Vermette. Gabriel
    Lavoie. Alexandre
    Approuvée Approuvée En Attente

    Enfin, une autre transaction a été fait hier, et elle envoit Alexandre Lavoie et Gabriel Vermette aux Remparts de Québec, en retour de deux jeunes de 16 ans, Alec Jon Banville et Guillaume Gélinas, d'un choix de 1ère ronde pour le prochain repêchage, ainsi qu'un choix de 3ème ronde pour le suivant.

    ''Lavoie et Vermette sont deux gros morceaux de notre organisation, et cela nous peine de les voir partir.  Mais avec notre nouvelle philosophie, nous n'avions pas le choix de faire cette transaction.  Banville est un bon attaquant offensif, et dont on dit qu'il a une bonne tête sur les épaules.  Guillaume Gélinas quant à lui, le fils de Luc de RDS soit dit en passant, est reconnu comme un défenseur à caractère offensif.  Avec ce que nous avons vu de ces deux jeunes, nous sommes persuadés qu'ils auront un rôle de premier plan avec nous d'ici quelques années.  De plus, avec un choix de 1ère ronde et un choix de 3ème ronde, en raison de notre équipe de notre excellente équipe de dépisteurs, nous sommes confiants de repêcher d'excellents joueurs, qui viendront remplacer Vermette et Lavoie dans un avenir à moyen terme.'' 


    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique