• Joueurs
      Nom POS Birth CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO PO OV Âge Salaire Durée
    1 Olivier Dame-Malka Défenseur CAN 100 0 71 54 65 77 82 93 69 50 74 73 81 68 68 70 1 71 20 $13,000 1
    2 Gabriel Lemieux Défenseur CAN 100 0 78 50 80 74 80 89 62 50 67 65 72 80 85 71 1 70 20 $13,000 1
    3 Charles Hudon (R) Ailier gauche CAN 100 0 53 50 88 81 59 91 76 67 71 69 75 57 57 64 89 67 16 $6,500 5
    4 Pier-Antoine Dion Ailier droit CAN 100 0 75 68 61 68 87 81 63 72 64 69 63 65 75 33 49 65 19 $9,000 2
    5 Jonathan Parisien Défenseur CAN 100 0 72 68 67 68 81 89 61 50 65 60 63 63 73 53 24 65 19 $9,000 2
    6 Alexandre Grenier Ailier droit CAN 100 0 57 50 76 71 84 75 73 50 71 65 59 65 65 54 19 64 19 $9,000 2
    7 Frederick Roy Centre CAN 100 0 67 50 71 76 67 87 58 59 64 62 72 73 73 49 27 64 19 $9,000 2
    8 Jonathan Brunelle Ailier gauche CAN 100 0 56 50 85 74 80 81 62 50 65 67 65 71 73 46 22 64 19 $9,000 2
    9 Darcy Ashley (R) Centre CAN 100 0 52 50 79 77 66 89 70 71 66 68 62 57 57 53 69 63 17 $7,000 4
    10 Lars Lundin Défenseur SWE 100 0 57 50 80 67 76 72 60 50 62 48 68 68 70 56 41 62 19 $9,000 2
    11 Alex MacDonald Défenseur CAN 100 0 55 50 80 70 79 78 57 50 64 60 61 67 69 43 24 62 19 $9,000 2
    12 Jonathan Racine Défenseur CAN 100 0 73 50 77 71 67 91 53 50 57 55 60 61 61 71 75 61 17 $7,000 4
    13 Francis Beauvillier Centre CAN 100 0 69 50 71 78 67 75 58 65 60 64 52 64 64 49 81 61 17 $7,000 4
    14 Yoan Pinette Ailier droit CAN 100 0 55 50 81 69 78 72 57 66 55 62 59 69 74 46 52 60 18 $8,000 3
    15 Alexandre Carrier Ailier gauche CAN 100 0 90 50 64 63 84 79 48 50 52 56 60 66 66 27 21 58 19 $9,000 2
    16 Victor Provencher (R) Ailier droit CAN 100 0 74 50 78 69 58 77 59 48 56 59 61 57 57 45 74 58 17 $7,000 4
    17 Alexandre Roy Ailier gauche CAN 100 0 57 50 75 68 74 83 52 58 55 58 56 60 60 43 66 57 17 $7,000 4
    18 Jean-Francois Plante Centre CAN 100 0 51 50 79 72 73 71 55 48 57 59 50 60 60 43 71 57 17 $7,000 4

    Moyenne d'équipe 100 0 65 52 75 72 75 82 61 56 63 62 63 65 67 51 45 63 18 $8,583 3

     

    Gardien
      Nom POS Birth CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO PO OV Âge Salaire Durée
    19 Jacob DeSerres Gardien CAN 100 0 85 81 72 82 84 86 85 86 88 75 72 72 15 70 20 $13,000 1
    20 David Honzik (R) Gardien CZE 100 0 74 73 72 84 73 73 73 73 73 56 59 72 75 61 17 $7,000 4

     

    Entraîneurs
    Nom   CON >PH DF OF PD EX LD PO Âge Salaire Durée
    Cam Russell   CAN 74 82 75 77 76 88 77 40 $50,000 5

     


  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :